FERİZLİ CNG SATIN ALMA İHALE İLANI
AGDAŞ ADAPAZARI DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ SAKARYA (FERİZLİ)
CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALMA
İHALE İLANI
Sakarya İli, Ferizli İlçesinde Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin CNG ile beslenmesi için CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) alımı yapılacaktır.
Tedarik Süresi ve Tahmini Alım Miktarı; Tedarik süresi 5 yıldır. Tahmini alım miktarı (Sm3) detayları aşağıda verilmektedir;
*Ortalama Hane Başı Tüketim 1000m3 | Tüketim Projeksiyonu | 1000 | ||||||||||||
YIL | Bölge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Toplam |
2022 | SİNANOĞLU VE LİMANDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8162 | 18414 | 23538 | 21426 | 57377 | 116700 | 245.617 |
2023 | SİNANOĞLU VE LİMANDERE | 167974 | 164724 | 142978 | 121889 | 60896 | 27039 | 17407 | 26647 | 26494 | 22968 | 61506 | 125097 | 965.619 |
2024 | SİNANOĞLU VE LİMANDERE | 180061 | 176577 | 153266 | 130660 | 65278 | 27039 | 17407 | 26647 | 26494 | 22968 | 61506 | 125097 | 1.013.000 |
2025 | SİNANOĞLU VE LİMANDERE | 180061 | 176577 | 153266 | 130660 | 65278 | 27039 | 17407 | 26647 | 26494 | 22968 | 61506 | 125097 | 1.013.000 |
2026 | SİNANOĞLU VE LİMANDERE | 180061 | 176577 | 153266 | 130660 | 65278 | 27039 | 17407 | 26647 | 26494 | 22968 | 61506 | 125097 | 1.013.000 |
2022 | GÖLKENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365 | 10627 | 12528 | 11427 | 30601 | 62240 | 131.788 |
2023 | GÖLKENT | 89586 | 87853 | 76255 | 65008 | 32478 | 14414 | 9279 | 14205 | 14123 | 12244 | 32787 | 66685 | 514.916 |
2024 | GÖLKENT | 95985 | 94128 | 81702 | 69651 | 34798 | 14414 | 9279 | 14205 | 14123 | 12244 | 32787 | 66685 | 540.000 |
2025 | GÖLKENT | 95985 | 94128 | 81702 | 69651 | 34798 | 14414 | 9279 | 14205 | 14123 | 12244 | 32787 | 66685 | 540.000 |
2026 | GÖLKENT | 95985 | 94128 | 81702 | 69651 | 34798 | 14414 | 9279 | 14205 | 14123 | 12244 | 32787 | 66685 | 540.000 |
6.516.939 | ||||||||||||||
YIL | Bölge | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Toplam |
2022 | GÖLKENT/SİNANOĞLU/LİMANDERE | - | - | - | - | - | - | 12.527 | 29.041 | 36.066 | 32.854 | 87.978 | 178.939 | 377.405 |
2023 | GÖLKENT/SİNANOĞLU/LİMANDERE | 257.560 | 252.576 | 219.232 | 186.897 | 93.374 | 41.452 | 26.686 | 40.852 | 40.616 | 35.212 | 94.293 | 191.782 | 1.480.534 |
2024 | GÖLKENT/SİNANOĞLU/LİMANDERE | 276.046 | 270.705 | 234.968 | 200.311 | 100.076 | 41.452 | 26.686 | 40.852 | 40.616 | 35.212 | 94.293 | 191.782 | 1.553.000 |
2025 | GÖLKENT/SİNANOĞLU/LİMANDERE | 276.046 | 270.705 | 234.968 | 200.311 | 100.076 | 41.452 | 26.686 | 40.852 | 40.616 | 35.212 | 94.293 | 191.782 | 1.553.000 |
2026 | GÖLKENT/SİNANOĞLU/LİMANDERE | 276.046 | 270.705 | 234.968 | 200.311 | 100.076 | 41.452 | 26.686 | 40.852 | 40.616 | 35.212 | 94.293 | 191.782 | 1.553.000 |
6.516.939 |
Agdaş Adapazarı Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi olmayıp, ihale Resmi Gazetede yayınlanan güncel EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yapılacaktır.
Teknik Şartname için: https://media.agdas.com.tr/upload/files/183202214245938.pdf
İdari Şartname için: https://media.agdas.com.tr/upload/files/1832022142350259.pdf